
地址:深圳市龙岗区布吉街道湖中路19D
电话:(+86) 755-83203097 83260705
传真:
邮箱:info@elongshi.com

一体式手提箱设计,携带方便,可随时充电或接入220V市电工作,内部外部供电电压实时显示,集成15英寸LED宽屏高清液晶显示屏,HDMI全高清视频输出(标清机型输出模拟信号),同步RJ45网络接口输出音视频流或选配WIFI、4G输出实现异地同步监控。
主要特点





| 发射机技术指标 | |
| 符合标准 | MPEG-2/DVB-T/DMB-T技术标准 |
| 工作频段 | 200MHz—2.4GHz; |
| 调制技术 | COFDM或TDS-OFDM |
| 载波模式 | 2K或8K |
| 调制类型 | QPSK、16-QAM或64-QAM; |
| 压缩格式 | MP@ML, 4:2:0 |
| 输出功率 | 10W-30W (根据需求可以定制功率) |
| 传输距离 | 10-30KM |
| 信道带宽 | 2/6/8MHZ |
| 码流速率 | 2Mbps-15Mbps |
| 纠错编码 | 1/2;2/3;3/4;5/6 |
| 保护间隔 | 1/4;1/8;1/16 |
| 音视频编码方式 | MPEG-2/H.264 |
| 参数调节 | 调节频率和功率 |
| 输入接口1 | 标准AV信号输入 (BNC接头形式) |
| 输入接口2 | 选配ASI信号输入 |
| 输入接口3 | 选配SDI信号输入或HDMI(全高清) |
| 加密功能 | 选配128位数字加密功能,可修改密码; |
| 数据通道 | 选配RS232数据传输通道,9600bps |
| 语音通道 | 选配双向语音 |
| 视频制式 | PAL/NTSC |
| 音频模式 | 立体声 |
| 图像清晰度 | 标清分辨率720 × 576(DVD标准)、HDMI高清型设备支持1920×1080或1440×720HDMI输出 |
| 端端延时 | 400-600ms |
| MTBF | 连续工作 10000 小时 |
| 误码率 | ≤10-8 |
| 工作电压 | DC12V/AC220V |
| 外形尺寸 | 2U机箱或便携发射机 |
| 存储温度 | -45 -+ 75 度 |
| 工作温度 | -25 - 50 度 |
| 工作湿度 | 相对湿度 85 % |
| 手提箱式接收机技术指标 | |
| 接收技术 | COFDM/MPEG2/H.264 |
| 覆盖范围 | 全向 360° |
| 人机接口 | 通过遥控板设置参数 |
| 液 晶 屏 | 15寸高清宽屏 |
| 音频接口 | 内置立体声喇叭,选配对讲手柄与前端发射对讲 |
| 接收门限 | -96dBm |
| 网络接口 | RJ45网络接口、选配WIFI或3G,4G输出 |
| 输出接口1 | 标准AV信号输出 |
| 输出接口1 | 选配 ASI信号输出 |
| 输出接口1 | 选配 SDI信号输出或HDMI全高清 |
| 电源供电 | AC220V或集成锂电池供电 |
| 尺寸 | 57×38×25cm |
| 存储温度 | -45 -+ 75 度 |
| 工作温度 | -25 - 50 度 |
| 工作湿度 | 相对湿度 85 % |


